--- Sommer-Turnier ---



Sommerschach in der Innenstadt
Schachturnier für "Jedermann" bei den Schachfreunden Brett vor´m Kopp Duisburg e.V.

Zum achten Mal findet in der AWO-Familienbildungsstätte in der Duisburger City, Börsenstraße 10, ein Sommerschachturnier der Schachfreunde Brett vor´m Kopp statt. Aufgrund der Lage, in der Duisburger City, neben der Stadtbücherei, sollen besonders vereinslose Schachspieler aus der Innenstadt für das Schachturnier angesprochen werden. An jedem Spielabend werden drei Partien gespielt. Die Bedenkzeit beträgt 30 Minuten pro Spieler.

Mit dem neunten Sommerturnier will der 1. Vorsitzende Frank Junicke einerseits Aktivitäten gegen das feuchte Sommerloch durchführen. Andererseits versucht man, interessierte „Amateurschachspieler“ dem Vereinssport näher zu bringen. Besonders die 4. Mannschaft, die in der Bezirksklasse B spielt, freut sich über jeden Neuzugang – unabhängig von der Spielstärke – der Spaß am Schachsport steht hier im Vordergrund. Kinder trainieren im Verein freitags ab 17:30, Erwachsene freitags ab 19:00. Brett vor´m Kopp, die mit vier Mannschaften und über sechzig Mitgliedern in Duisburg spielen, freuen sich über interessierte Schachspieler und Schachspielerinnen.




Endstand nach der 9.Runde vom 15.August 2008

NR NAME KEIZERPUNKTE RWZ SPIELE S R V %
 1  Tobias Modlinski  235,00  40  6  6  0  0  100,0
 2  Walter Messing  219,50  39  8  5  1  2  68,8
 3  Matthias Stahl  211,50  38  8  4  3  1  68,8
 4  Norbert Germann  180,50  37  8  4  1  3  56,3
 5  Hans Zimmermann  164,50  36  9  3  2  4  44,4
 6  Markus Burdick  160,50  35  6  1  5  0  58,3
 7  Jan Ellen  147,50  34  6  1  5  0  58,3
 8  Michael Hamm  122,50  33  8  2  2  4  37,5
 9  Frank Junicke  109,33  32  2  2  0  0  100,0
 10  Alexander Pak  105,00  31  5  3  0  2  60,0
 11  Peter aus der Mark  100,00  30  9  2  1  6  27,8
 12  Markus Hufnagel  99,00  29  9  2  1  6  27,8
 13  Bernhard Matelin  89,00  28  3  2  0  1  66,7
 14  David Jentzsch  88,00  27  3  1  2  0  66,7
 15  Jens Haug  77,00  26  6  2  0  4  33,3
 16  Rainer Siebern  53,00  25  3  1  0  2  33,3
 17  Philipp Vorjohann  50,00  24  1  1  0  0  100,0
 18  Ralf Meyer  38,33  23  2  0  0  2  0,0
 19  Michael Vogt  36,50  22  6  0  1  5  8,3



LETZTE ÄNDERUNG: 17.08.2008