--- Grundschulschach ---



--- Duisburger Grundschulschachturnier 2008---


Rang Grundschule Siege Unentschieden Niederlagen Mannschaftspunkte Brettpunkte
 1  Obermauerstraße I  5  1  0  11 - 1  20
 2  Theißelmannstraße I  3  3  0  9 - 3  16
 3  Am Tollberg I  4  1  1  9 - 3  15,5
 4  Tonstraße I  4  0  2  8 - 4  16,5
 5  Van-Gogh-Straße I  4  0  2  8 - 4  15,5
 6  Auf dem Berg  3  2  1  8 - 4  15
 7  Waldstraße I  3  1  2  7 - 5  15
 8  Lauenburger Allee I  3  1  2  7 - 5  12,5
 9  Am Lindentor I  3  1  2  7 - 5  12
 10  Tonstraße II  2  2  2  6 - 6  13
 11  Hebbelstraße I  3  0  3  6 - 6  11,5
 12  An der Duisburger Straße I  2  2  2  6 - 6  11
 13  Tonstraße III  2  1  3  5 - 7  9,5
 14  Am See II  2  0  4  4 - 10  10
 15  Am See I  2  0  4  4 - 10  8,5
 16  Unter den Kastanien I  1  1  4  3 - 11  10,5
 17  Mevissentraße I  1  1  4  3 - 11  5,5
 18  An der Duisburger Straße II  1  0  2  2 - 12  5,5
 19  Hebbelstraße II  0  1  5  1 - 11  5



LETZTE ÄNDERUNG: 29.06.2008