--- Grundschulschach ---



--- Duisburger Grundschulschachturnier 2007---


Rang Grundschule Siege Unentschieden Niederlagen Mannschaftspunkte Brettpunkte Buchholzwertung
 1  Van-Gogh-Straße I  5  1  0  11 - 1  17,5  44
 2  Obermauerstraße I  5  1  0  11 - 1  17  46
 3  Am Tollberg I  4  0  2  8 - 4  17,5  32
 4  Böhmer Straße I  4  0  2  8 - 4  16,5  41
 5  Obermauerstraße II  4  0  2  8 - 4  14,5  47
 6  Goldstraße I  4  0  2  8 - 4  13  47
 7  Am See I  3  1  2  7 - 5  14,5  33
 8  Auf dem Berg I  2  3  1  7 - 5  13  39
 9  Mevissenstraße I  2  2  2  6 - 6  14  33
 10  Theißelmannstraße I  2  2  2  6 - 6  12,5  34
 11  Unter den Kastanien I  2  2  2  6 - 6  12  27
 12  An der Duisburger Straße II  2  2  2  6 - 6  11,5  42
 13  Am Tollberg II  2  2  2  6 - 6  11,5  40
 14  An der Duisburger Straße I  2  2  2  6 - 6  11  42
 15  Eschenstraße I  2  2  2  6 - 6  11  41
 16  Im Reimel I  2  1  3  5 - 7  13  27
 17  Böhmer Straße II  2  1  3  5 - 7  11  38
 18  Tonstraße I  2  1  3  5 - 7  11  27
 19  Lauenburger Allee I  2  1  3  5 - 7  10,5  44
 20  Tonstraße II  2  0  4  4 - 8  9  37
 21  Am Lindentor I  2  0  4  4 - 8  8  24
 22  Hebbelstraße I  2  0  4  4 - 8  7,5  25
 23  Am See II  0  1  5  1 - 11  6  26
 24  Auf dem Berg II  0  1  5  1 - 11  5  28



LETZTE ÄNDERUNG: 03.06.2007